Для уточнения точной стоимости перевозки сборных грузов вы можете воспользоваться специальной формой расчета на сайте или связаться со специалистами по телефону 8 (812) 988-23-63 или с помощью e-mail: zakaz@tlk-sarma.ru
Транспортно-логистическая компания “Сарма” поможет организовать доставку сборных грузов из Санкт-Петербурга по всей России.
Наша компания осуществляет доставку небольших партий грузов от разных заказчиков, что позволяет сэкономить на заказе отдельного транспортного средства.
Ознакомиться с тарифами на грузоперевозки сборных грузов по России можно в прайс-листе компании.
Город | Расстояние (км) | До 0,6 тн | До 1,5 тн | До 3 тн | До 5 тн | До 10 тн | До 20 тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Абакан | 5052 | 50 | 150 | 175 | 200 | 270 | 300 |
Архангельск | 1163 | 13 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Астрахань | 2139 | 16 | 50 | 60 | 74 | 92 | 115 | |
Б | Балаково | 1749 | 15 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 |
Барнаул | 4355 | 54 | 160 | 185 | 200 | 220 | 256 | |
Белгород | 1399 | 13,5 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Благовещенск | 8595 | 98 | 300 | 350 | 380 | 420 | 480 | |
Брянск | 1065 | 12 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
В | Великий Новгород | 191 | 3 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Владивосток | 9932 | 150 | 450 | 470 | 500 | 550 | 580 | |
Владимир | 922 | 8 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Волгоград | 1708 | 18 | 55 | 65 | 75 | 88 | 100 | |
Волгодонск | 1870 | 19 | 65 | 70 | 78 | 88 | 98 | |
Вологда | 663 | 5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 33 | |
Воронеж | 1258 | 13 | 40 | 45 | 50 | 58 | 63 | |
Выборг | 139 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | |
Вязьма | 758 | 5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 37 | |
Е | Екатеринбург | 2492 | 25 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 |
Елец | 1124 | 12 | 37 | 40 | 45 | 50 | 58 | |
И | Иваново | 952 | 7,3 | 22 | 25 | 28 | 40 | 43 |
Ижевск | 1964 | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 98 | |
Иркутск | 5997 | 60 | 180 | 200 | 220 | 270 | 300 | |
Й | Йошкар-Ола | 1508 | 19 | 58 | 63 | 68 | 75 | 80 |
К | Казань | 1558 | 20 | 60 | 67 | 73 | 77 | 83 |
Калининград | 1099 | 18 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | |
Калуга | 857 | 10 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
Кемерово | 4383 | 60 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | |
Кириши | 168 | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
Киров | 1585 | 21 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
Когалым | 3982 | 50 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
Кострома | 961 | 11,5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
Краснодар | 2086 | 25 | 75 | 80 | 85 | 90 | 98 | |
Красноярск | 4937 | 50 | 150 | 175 | 200 | 270 | 300 | |
Курган | 2827 | 40 | 125 | 130 | 137 | 148 | 160 | |
Курск | 1254 | 16 | 48 | 50 | 58 | 62 | 65 | |
Л | Липецк | 1202 | 16 | 48 | 50 | 55 | 59 | 62 |
М | Магадан | 10961 | 153 | 460 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Магнитогорск | 2456 | 28 | 85 | 93 | 100 | 110 | 123 | |
Москва | 720 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Махачкала | 2560 | 28 | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | |
Медвежьегорск | 575 | 5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Мурманск | 1352 | 16 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Н | Наб. Челны | 1821 | 20 | 65 | 70 | 75 | 83 | 90 |
Нефтеюганск | 3743 | 50 | 155 | 165 | 180 | 200 | 230 | |
Нижневартовск | 4025 | 52 | 165 | 180 | 200 | 230 | 260 | |
Нижний Новгород | 1161 | 16 | 50 | 55 | 57 | 60 | 65 | |
Нижний Тагил | 2481 | 40 | 120 | 125 | 130 | 135 | 150 | |
Новомосковск | 962 | 12 | 37 | 40 | 45 | 48 | 52 | |
Новороссийск | 2238 | 30 | 90 | 100 | 110 | 120 | 128 | |
Новосибирск | 4129 | 60 | 200 | 205 | 220 | 230 | 250 | |
Новый Уренгой | 4556 | 60 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
Ноябрьск | 3700 | 56 | 168 | 176 | 185 | 200 | 220 | |
О | Омск | 3200 | 46 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Орел | 1100 | 13 | 40 | 43 | 46 | 50 | 55 | |
Оренбург | 2200 | 28 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |
Орск | 2500 | 30 | 90 | 98 | 105 | 115 | 125 | |
П | Пенза | 1500 | 16 | 50 | 56 | 60 | 68 | 73 |
Пермь | 1900 | 24 | 72 | 78 | 83 | 87 | 93 | |
Петрозаводск | 430 | 5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
Псков | 310 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Пятигорск | 2300 | 25 | 75 | 80 | 88 | 95 | 100 | |
Р | Ростов -на -Дону | 1800 | 21 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Рязань | 930 | 10 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | |
С | Самара | 1800 | 23 | 70 | 75 | 78 | 83 | 88 |
Саранск | 1400 | 15 | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | |
Саратов | 1600 | 23 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | |
Саяногорск | 4800 | 60 | 200 | 230 | 250 | 270 | 285 | |
Симферополь | 2500 | 25 | 100 | 115 | 125 | 135 | 145 | |
Сочи | 2400 | 25 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Ставрополь | 2100 | 21 | 70 | 75 | 83 | 90 | 98 | |
Старый Оскол | 1400 | 10 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Смоленск | 720 | 8 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
Сывтывкар | 1500 | 17 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Т | Таганрог | 1900 | 18 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 |
Тамбов | 1200 | 12 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | |
Тверь | 540 | 5 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | |
Тобольск | 2800 | 35 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
Тольятти | 1700 | 18 | 65 | 70 | 76 | 82 | 86 | |
Томск | 4100 | 60 | 180 | 200 | 215 | 230 | 245 | |
Тула | 890 | 7 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | |
Тюмень | 2600 | 25 | 100 | 120 | 130 | 145 | 153 | |
У | Улан-Удэ | 6100 | 55 | 200 | 220 | 250 | 270 | 400 |
Ульяновск | 1600 | 23 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | |
Уфа | 2100 | 26 | 80 | 83 | 88 | 95 | 103 | |
Ч | Чебоксары | 1400 | 15 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 |
Челябинск | 2500 | 30 | 90 | 97 | 105 | 115 | 125 | |
Череповец | 550 | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
Х | Хабаровск | 8700 | 140 | 430 | 445 | 460 | 490 | 520 |
Ханты-Мансийск | 3100 | 40 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | |
Э | Энгельс | 1600 | 20 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Ю | Югорск | 2700 | 25 | 100 | 115 | 130 | 145 | 162 |
Я | Ярославль | 870 | 7 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 |
Тарифы на тентованные автомобили, руб с НДС |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Расстояние(км) | До 0,6тн /6 м3 | 1,5 тн/14 м3 | 3 тн/18 м3 | 5 тн /35 м3 | 10 тн /45 м3 | 20 тн /92 м3 | |
А | Абакан | 4100 | 85000 | 100000 | 115000 | 120000 | 160000 | 200000 |
Архангельск | 1300 | 16000 | 30000 | 35000 | 46000 | 60000 | 70000 | |
Астрахань | 1400 | 18000 | 35000 | 40000 | 52000 | 60000 | 75000 | |
Б | Балаково | 940 | 12000 | 24000 | 29000 | 35000 | 45000 | 53000 |
Барнаул | 3600 | 45000 | 75000 | 92000 | 105000 | 130000 | 150000 | |
Белгород | 660 | 8000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | |
Благовещенск | 7700 | 110000 | 180000 | 210000 | 240000 | 290000 | 370000 | |
Брянск | 390 | 6000 | 10000 | 12000 | 14000 | 18000 | 23000 | |
В | Великий Новгород | 530 | 8000 | 13000 | 15000 | 18000 | 25000 | 28000 |
Владивосток | 9100 | 130000 | 195000 | 240000 | 280000 | 340000 | 430000 | |
Владимир | 190 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 | |
Волгоград | 970 | 12000 | 23000 | 27000 | 32000 | 43000 | 50000 | |
Волгодонск | 1100 | 13000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 50000 | |
Вологда | 460 | 6000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | |
Воронеж | 510 | 8500 | 14000 | 16000 | 18000 | 23000 | 26000 | |
Выборг | 870 | 10000 | 25000 | 29000 | 34000 | 39000 | 46000 | |
Вязьма | 240 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 26000 | 45000 | 52000 | 60000 | 95000 | 120000 |
Елец | 380 | 5000 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 | |
И | Иваново | 300 | 4500 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 19000 |
Ижевск | 1900 | 20000 | 27000 | 35000 | 39000 | 54000 | 62000 | |
Иркутск | 5300 | 50000 | 110000 | 125000 | 150000 | 210000 | 265000 | |
Й | Йошкар-Ола | 750 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 27000 | 37000 |
К | Казань | 830 | 12000 | 20000 | 25000 | 32000 | 42000 | 48000 |
Калининград | 1300 | 20000 | 35000 | 40000 | 50000 | 65000 | 75000 | |
Калуга | 190 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 | |
Кемерово | 3600 | 35000 | 75000 | 95000 | 120000 | 175000 | 195000 | |
Кириши | 650 | 8000 | 15000 | 17000 | 18000 | 21000 | 25000 | |
Киров | 950 | 15000 | 21000 | 26000 | 30000 | 36000 | 46000 | |
Когалым | 3100 | 40000 | 81000 | 92000 | 102000 | 124000 | 150000 | |
Кострома | 340 | 5000 | 10000 | 12000 | 18000 | 22000 | 26000 | |
Краснодар | 1300 | 15000 | 30000 | 35000 | 40000 | 62000 | 75000 | |
Красноярск | 4100 | 45000 | 90000 | 111000 | 130000 | 175000 | 210000 | |
Курган | 2000 | 20000 | 42000 | 48000 | 55000 | 75000 | 95000 | |
Курск | 520 | 8000 | 13000 | 16000 | 19000 | 24000 | 27000 | |
Л | Липецк | 440 | 7000 | 12000 | 14000 | 18000 | 22000 | 26000 |
М | Магадан | 10200 | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
Магнитогорск | 1700 | 18000 | 36000 | 45000 | 53000 | 64000 | 78000 | |
Махачкала | 1800 | 20000 | 52000 | 60000 | 75000 | 95000 | 110000 | |
Медвежьегорск | 1000 | 15000 | 23000 | 28000 | 34000 | 40000 | 48000 | |
Мурманск | 1900 | 20000 | 45000 | 53000 | 65000 | 85000 | 105000 | |
Н | Набережные челны | 1100 | 15000 | 22000 | 27000 | 33000 | 43000 | 58000 |
Нефтеюганск | 2900 | 30000 | 75000 | 89000 | 100000 | 140000 | 160000 | |
Нижневартовск | 3100 | 35000 | 68000 | 87000 | 104000 | 115000 | 148000 | |
Нижний Новгород | 420 | 7000 | 13000 | 15000 | 18000 | 25000 | 30000 | |
Нижний Тагил | 1800 | 18000 | 43000 | 51000 | 61000 | 74000 | 86000 | |
Новомосковск | 220 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 17000 | |
Новороссийск | 1500 | 14000 | 35000 | 40000 | 53000 | 75000 | 80000 | |
Новосибирск | 3300 | 35000 | 80000 | 90000 | 115000 | 160000 | 180000 | |
Новый Уренгой | 3650 | 40000 | 95000 | 105000 | 130 00 | 160000 | 180000 | |
Ноябрьск | 3200 | 35000 | 81000 | 93000 | 110000 | 132000 | 160000 | |
О | Омск | 2700 | 30000 | 65000 | 75000 | 95000 | 135000 | 160000 |
Орел | 360 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
Оренбург | 1500 | 17000 | 32000 | 37000 | 45000 | 65000 | 80000 | |
Орск | 1800 | 19000 | 30000 | 36000 | 44000 | 53000 | 68000 | |
П | Пенза | 640 | 7000 | 17000 | 20000 | 23000 | 27000 | 35000 |
Пермь | 1500 | 15000 | 31000 | 37000 | 44000 | 55000 | 65000 | |
Петрозаводск | 1000 | 14000 | 23000 | 29000 | 33000 | 38000 | 42000 | |
Псков | 740 | 9000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
Пятигорск | 1600 | 18000 | 32000 | 38000 | 42000 | 49000 | 58000 | |
Р | Ростов-на-Дону | 1100 | 15000 | 25000 | 30000 | 40000 | 58000 | 65000 |
Рязань | 200 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | |
С | Самара | 1100 | 15000 | 22000 | 27000 | 30000 | 46000 | 58000 |
Санкт-Петербург | 720 | 7000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
Саранск | 700 | 7000 | 15000 | 18000 | 20000 | 26000 | 32000 | |
Саратов | 900 | 10000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Саяногорск | 4100 | 45000 | 95000 | 120000 | 140000 | 165000 | 200000 | |
Симферополь | 1800 | 25000 | 45000 | 55000 | 70000 | 95000 | 120000 | |
Сочи | 1600 | 20000 | 36000 | 42000 | 62000 | 85000 | 115000 | |
Ставрополь | 1500 | 18000 | 33000 | 38000 | 48000 | 60000 | 70000 | |
Старый Оскол | 630 | 7000 | 16000 | 20000 | 22000 | 26000 | 29000 | |
Смоленск | 400 | 6000 | 11000 | 13000 | 15000 | 19000 | 24000 | |
Сыктывкар | 1300 | 16000 | 35000 | 39000 | 44000 | 53000 | 60000 | |
Т | Таганрог | 1100 | 15000 | 23000 | 31000 | 36000 | 50000 | 65000 |
Тамбов | 460 | 7000 | 12000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | |
Тверь | 170 | 4000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 19000 | |
Тобольск | 2350 | 30000 | 55000 | 67000 | 79000 | 94000 | 115000 | |
Тольятти | 980 | 10000 | 21000 | 25000 | 31000 | 39000 | 46000 | |
Томск | 3600 | 40000 | 75000 | 87000 | 99000 | 130000 | 160000 | |
Тула | 180 | 4000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 19000 | |
Тюмень | 2200 | 25000 | 45000 | 55000 | 70000 | 90000 | 110000 | |
У | Улан-Удэ | 5600 | 75000 | 120 00 | 140 00 | 170000 | 220000 | 260000 |
Ульяновск | 1000 | 10000 | 19000 | 23000 | 30000 | 37000 | 44000 | |
Уфа | 1400 | 15000 | 27000 | 34000 | 44000 | 54000 | 68000 | |
Ч | Чебоксары | 650 | 8000 | 15000 | 18000 | 25000 | 31000 | 38000 |
Челябинск | 1800 | 20000 | 38000 | 47000 | 56000 | 68000 | 84000 | |
Череповец | 1750 | 7000 | 14000 | 16000 | 19000 | 25000 | 30000 | |
Х | Хабаровск | 8300 | 120000 | 180000 | 230000 | 310000 | 380000 | 458000 |
Ханты-Мансийск | 2600 | 30 00 | 71000 | 80000 | 93000 | 107000 | 128000 | |
Э | Энгельс | 850 | 10000 | 21000 | 25000 | 30000 | 37000 | 45000 |
Ю | Югорск | 2200 | 27000 | 52000 | 60000 | 75000 | 93000 | 120000 |
Я | Ярославль | 270 | 5000 | 9000 | 11000 | 13000 | 16000 | 20000 |
Грузоподъемность |
Объем |
Ставка руб/час |
Дополнительно за КАД в ЛО (руб/км) |
---|---|---|---|
1,5т. , 3 метра |
До 10 м3 |
550 руб\ч (4+1) |
От 20 руб /км (4+2) |
1.5 т. «катюша» |
До 15 м3 |
650 руб\ч (4+1) |
От 20 руб /км (4+2) |
3т. |
До 20м3 |
750 руб\ч (5+1) |
От 25 руб /км (5+2) |
5т. |
До 25м3 |
850 руб\ч (5+1) |
От 30 руб /км (5+2) |
10т. |
До 45м3 |
950 руб\ч (6+1) |
От 35 руб /км (6+2) |
20т. |
82м3 |
1150 руб\ч (7+1) |
От 45 руб /км (7+2) |
Город | Расстояние (км) | До 0,6 тн | До 1,5 тн | До 3 тн | До 5 тн | До 10 тн | До 20 тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Абакан | 5052 | 53,45 | 160,35 | 187,075 | 213,8 | 288,63 | 320,7 |
Архангельск | 1163 | 13,897 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 64,14 | 74,83 | |
Астрахань | 2139 | 17,104 | 53,45 | 64,14 | 79,106 | 98,348 | 122,935 | |
Б | Балаково | 1749 | 16,035 | 48,105 | 58,795 | 69,485 | 85,52 | 96,21 |
Барнаул | 4355 | 57,726 | 171,04 | 197,765 | 213,8 | 235,18 | 273,664 | |
Белгород | 1399 | 14,432 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 64,14 | 74,83 | |
Благовещенск | 8595 | 104,762 | 320,7 | 374,15 | 406,22 | 448,98 | 513,12 | |
Брянск | 1065 | 12,828 | 37,415 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 58,795 | |
В | Великий Новгород | 191 | 3,207 | 13,897 | 16,035 | 18,173 | 20,311 | 22,449 |
Владивосток | 9932 | 160,35 | 481,05 | 502,43 | 534,5 | 587,95 | 620,02 | |
Владимир | 922 | 8,552 | 26,725 | 32,07 | 37,415 | 42,76 | 48,105 | |
Волгоград | 1708 | 19,242 | 58,795 | 69,485 | 80,175 | 94,072 | 106,9 | |
Волгодонск | 1870 | 20,311 | 69,485 | 74,83 | 83,382 | 94,072 | 104,762 | |
Вологда | 663 | 5,345 | 17,104 | 21,38 | 26,725 | 32,07 | 35,277 | |
Воронеж | 1258 | 13,897 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 62,002 | 67,347 | |
Выборг | 139 | 4,276 | 13,897 | 14,966 | 16,035 | 18,173 | 20,311 | |
Вязьма | 758 | 5,345 | 17,104 | 21,38 | 26,725 | 34,208 | 39,553 | |
Е | Екатеринбург | 2492 | 26,725 | 80,175 | 90,865 | 106,9 | 122,935 | 133,625 |
Елец | 1124 | 12,828 | 39,553 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 62,002 | |
И | Иваново | 952 | 7,804 | 23,518 | 26,725 | 29,932 | 42,76 | 45,967 |
Ижевск | 1964 | 21,38 | 64,14 | 74,83 | 85,52 | 96,21 | 104,762 | |
Иркутск | 5997 | 64,14 | 192,42 | 213,8 | 235,18 | 288,63 | 320,7 | |
Й | Йошкар-Ола | 1508 | 20,311 | 62,002 | 67,347 | 72,692 | 80,175 | 85,52 |
К | Казань | 1558 | 21,38 | 64,14 | 71,623 | 78,037 | 82,313 | 88,727 |
Калининград | 1099 | 19,242 | 62,002 | 66,278 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | |
Калуга | 857 | 10,69 | 32,07 | 35,277 | 37,415 | 40,622 | 42,76 | |
Кемерово | 4383 | 64,14 | 192,42 | 213,8 | 235,18 | 267,25 | 288,63 | |
Кириши | 168 | 4,276 | 16,035 | 17,104 | 18,173 | 19,242 | 21,38 | |
Киров | 1585 | 22,449 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | 85,52 | 90,865 | |
Когалым | 3982 | 53,45 | 171,04 | 192,42 | 213,8 | 235,18 | 251,215 | |
Кострома | 961 | 12,294 | 37,415 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 59,864 | |
Краснодар | 2086 | 26,725 | 80,175 | 85,52 | 90,865 | 96,21 | 104,762 | |
Красноярск | 4937 | 57,138 | 171,414 | 199,983 | 228,552 | 308,545 | 342,828 | |
Курган | 2827 | 42,76 | 133,625 | 138,97 | 146,453 | 158,212 | 171,04 | |
Курск | 1254 | 17,104 | 51,312 | 53,45 | 62,002 | 66,278 | 69,485 | |
Л | Липецк | 1202 | 17,104 | 51,312 | 53,45 | 58,795 | 63,071 | 66,278 |
М | Москва | 720 | 5,345 | 16,035 | 21,38 | 26,725 | 32,07 | 37,415 |
Магадан | 10961 | 163,557 | 491,74 | 534,5 | 587,95 | 641,4 | 694,85 | |
Магнитогорск | 2456 | 29,932 | 90,865 | 99,417 | 106,9 | 117,59 | 131,487 | |
Махачкала | 2560 | 29,932 | 90,865 | 101,555 | 112,245 | 128,28 | 138,97 | |
Медвежьегорск | 575 | 5,345 | 21,38 | 23,518 | 25,656 | 27,794 | 29,932 | |
Мурманск | 1352 | 17,104 | 58,795 | 64,14 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | |
Н | Наб. Челны | 1821 | 21,38 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | 88,727 | 96,21 |
Нефтеюганск | 3743 | 53,45 | 165,695 | 176,385 | 192,42 | 213,8 | 245,87 | |
Нижневартовск | 4025 | 55,588 | 176,385 | 192,42 | 213,8 | 245,87 | 277,94 | |
Нижний Новгород | 1161 | 17,104 | 53,45 | 58,795 | 60,933 | 64,14 | 69,485 | |
Нижний Тагил | 2481 | 42,76 | 128,28 | 133,625 | 138,97 | 144,315 | 160,35 | |
Новомосковск | 962 | 12,828 | 39,553 | 42,76 | 48,105 | 51,312 | 55,588 | |
Новороссийск | 2238 | 32,07 | 96,21 | 106,9 | 117,59 | 128,28 | 136,832 | |
Новосибирск | 4129 | 64,14 | 213,8 | 219,145 | 235,18 | 245,87 | 267,25 | |
Новый Уренгой | 4556 | 64,14 | 213,8 | 235,18 | 256,56 | 277,94 | 299,32 | |
Ноябрьск | 3700 | 59,864 | 179,592 | 188,144 | 197,765 | 213,8 | 235,18 | |
О | Омск | 3200 | 49,174 | 149,66 | 160,35 | 171,04 | 181,73 | 192,42 |
Орел | 1100 | 13,897 | 42,76 | 45,967 | 49,174 | 53,45 | 58,795 | |
Оренбург | 2200 | 29,932 | 90,865 | 96,21 | 101,555 | 106,9 | 117,59 | |
Орск | 2500 | 32,07 | 96,21 | 104,762 | 112,245 | 122,935 | 133,625 | |
П | Пенза | 1500 | 17,104 | 53,45 | 59,864 | 64,14 | 72,692 | 78,037 |
Пермь | 1900 | 25,656 | 76,968 | 83,382 | 88,727 | 93,003 | 99,417 | |
Петрозаводск | 430 | 5,345 | 20,311 | 22,449 | 24,587 | 26,725 | 28,863 | |
Псков | 310 | 3,207 | 16,035 | 17,104 | 18,173 | 19,242 | 20,311 | |
Пятигорск | 2300 | 26,725 | 80,175 | 85,52 | 94,072 | 101,555 | 106,9 | |
Р | Ростов -на -Дону | 1800 | 22,449 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | 85,52 | 90,865 |
Рязань | 930 | 10,69 | 32,07 | 34,208 | 39,553 | 42,76 | 44,898 | |
С | Самара | 1800 | 24,587 | 74,83 | 80,175 | 83,382 | 88,727 | 94,072 |
Саранск | 1400 | 16,035 | 53,45 | 58,795 | 64,14 | 69,485 | 72,692 | |
Саратов | 1600 | 24,587 | 74,83 | 78,037 | 83,382 | 88,727 | 96,21 | |
Саяногорск | 4800 | 64,14 | 213,8 | 245,87 | 267,25 | 288,63 | 304,665 | |
Симферополь | 2500 | 26,725 | 106,9 | 122,935 | 133,625 | 144,315 | 155,005 | |
Сочи | 2400 | 26,725 | 106,9 | 117,59 | 128,28 | 138,97 | 149,66 | |
Ставрополь | 2100 | 22,449 | 74,83 | 80,175 | 88,727 | 96,21 | 104,762 | |
Старый Оскол | 1400 | 10,69 | 42,76 | 48,105 | 53,45 | 58,795 | 64,14 | |
Смоленск | 720 | 8,552 | 32,07 | 35,277 | 37,415 | 39,553 | 41,691 | |
Сывтывкар | 1500 | 18,173 | 58,795 | 64,14 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | |
Т | Таганрог | 1900 | 19,242 | 66,278 | 71,623 | 76,968 | 83,382 | 88,727 |
Тамбов | 1200 | 12,828 | 42,76 | 49,174 | 53,45 | 58,795 | 64,14 | |
Тверь | 540 | 5,345 | 17,104 | 21,38 | 24,587 | 27,794 | 32,07 | |
Тобольск | 2800 | 37,415 | 133,625 | 144,315 | 155,005 | 165,695 | 176,385 | |
Тольятти | 1700 | 19,242 | 69,485 | 74,83 | 81,244 | 87,658 | 91,934 | |
Томск | 4100 | 64,14 | 192,42 | 213,8 | 229,835 | 245,87 | 261,905 | |
Тула | 890 | 7,483 | 29,932 | 34,208 | 37,415 | 39,553 | 42,76 | |
Тюмень | 2600 | 26,725 | 106,9 | 128,28 | 138,97 | 155,005 | 163,557 | |
У | Улан-Удэ | 6100 | 58,795 | 213,8 | 235,18 | 267,25 | 288,63 | 427,6 |
Ульяновск | 1600 | 26,284 | 79,993 | 83,422 | 89,135 | 94,849 | 102,848 | |
Уфа | 2100 | 27,794 | 85,52 | 88,727 | 94,072 | 101,555 | 110,107 | |
Ч | Чебоксары | 1400 | 16,035 | 56,657 | 64,14 | 71,623 | 78,037 | 85,52 |
Челябинск | 2500 | 32,07 | 96,21 | 103,693 | 112,245 | 122,935 | 133,625 | |
Череповец | 550 | 5,345 | 17,104 | 20,311 | 23,518 | 26,725 | 28,863 | |
Х | Хабаровск | 8700 | 149,66 | 459,67 | 475,705 | 491,74 | 523,81 | 555,88 |
Ханты-Мансийск | 3100 | 42,76 | 128,28 | 138,97 | 149,66 | 171,04 | 192,42 | |
Э | Энгельс | 1600 | 21,38 | 64,14 | 69,485 | 74,83 | 80,175 | 85,52 |
Ю | Югорск | 2700 | 26,725 | 106,9 | 122,935 | 138,97 | 155,005 | 173,178 |
Я | Ярославль | 870 | 7,483 | 29,932 | 32,07 | 37,415 | 40,622 | 42,76 |
Город | Расстояние (км) | До 0,6 тн | До 1,5 тн | До 3 тн | До 5 тн | До 10 тн | До 20 тн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Абакан | 4100 | 90,865 | 106,9 | 122,935 | 128,28 | 171,04 | 213,8 |
Архангельск | 1300 | 17,104 | 32,07 | 37,415 | 49,174 | 64,14 | 74,83 | |
Астрахань | 1400 | 19,242 | 37,415 | 42,76 | 55,588 | 64,14 | 80,175 | |
Б | Балаково | 940 | 12,828 | 25,656 | 31,001 | 37,415 | 48,105 | 56,657 |
Барнаул | 3600 | 48,105 | 80,175 | 98,348 | 112,245 | 138,97 | 160,35 | |
Белгород | 660 | 8,552 | 14,966 | 17,104 | 19,242 | 23,518 | 26,725 | |
Благовещенск | 7700 | 117,59 | 192,42 | 224,49 | 256,56 | 310,01 | 395,53 | |
Брянск | 390 | 6,414 | 10,69 | 12,828 | 14,966 | 19,242 | 24,587 | |
В | Великий Новгород | 530 | 8,552 | 13,897 | 16,035 | 19,242 | 26,725 | 29,932 |
Владивосток | 9100 | 138,97 | 208,455 | 256,56 | 299,32 | 363,46 | 459,67 | |
Владимир | 190 | 4,276 | 7,483 | 8,552 | 10,69 | 14,966 | 18,173 | |
Волгоград | 970 | 12,828 | 24,587 | 28,863 | 34,208 | 45,967 | 53,45 | |
Волгодонск | 1100 | 13,897 | 25,656 | 32,07 | 38,484 | 44,898 | 53,45 | |
Вологда | 460 | 6,414 | 11,759 | 13,897 | 17,104 | 21,38 | 25,656 | |
Воронеж | 510 | 9,087 | 14,966 | 17,104 | 19,242 | 24,587 | 27,794 | |
Выборг | 870 | 10,69 | 26,725 | 31,001 | 36,346 | 41,691 | 49,174 | |
Вязьма | 240 | 5,345 | 7,483 | 9,621 | 12,828 | 17,104 | 19,242 | |
Е | Екатеринбург | 2000 | 27,794 | 48,105 | 55,588 | 64,14 | 101,555 | 128,28 |
Елец | 380 | 5,345 | 11,759 | 13,897 | 16,035 | 20,311 | 24,587 | |
И | Иваново | 300 | 4,811 | 8,552 | 10,69 | 12,828 | 17,104 | 20,311 |
Ижевск | 1900 | 21,38 | 28,863 | 37,415 | 41,691 | 57,726 | 66,278 | |
